Nämnd | Demokratiberedning | |||
2019-01-01 -- 2022-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (9) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Joakim Sjöling | ![]() |
(S) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
VARGÖN | |
Anette Taimory | ![]() |
(KD) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
||
Henrik Josten | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
VÄNERSBORG | |
Vakant | ![]() |
(V) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Mats Andersson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
VÄNERSBORG | |
Mathias Olsson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Marika Isetorp | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
VÄNERSBORG | |
Jan Carlstein | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
VARGÖN | |
Gunnar Johansson | ![]() |
(MBP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (9) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Monica Andersson | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lisbeth Brodin | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Magnus Ekström | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
VARGÖN |
Anneli Guilotte | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
FRÄNDEFORS |
Bibbi Henriksson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
VÄNERSBORG |
Christina Lindegren | ![]() |
(MBP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Marie Robertsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
BRÅLANDA |
Per Sjödahl | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
VARGÖN |
Kurt Wahlgren | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
VÄNERSBORG |
![]() |
Uppdaterad 2021-01-14 22:01:16 |
![]() |