Nämnd | Socialnämnd | |||
2019-01-01 -- 2022-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (13) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Dan Nyberg | ![]() |
(S) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Henrik Josten | ![]() |
(M) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
VÄNERSBORG | |
Ann-Britth Fröjd | ![]() |
(C) | ![]() |
2:e v ordf | ![]() |
VÄNERSBORG | |
Sofia Jakobsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lena Mjörnell | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
VÄNERSBORG | |
Ninja Juhlin | ![]() |
(V) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Elisabeth Bohlin | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Torgny Hjorth | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
VÄNERSBORG | |
Reidar Eriksson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Kurt Karlsson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
VÄNERSBORG | |
Bibbi Henriksson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
VÄNERSBORG | |
Laila Haglund | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Göran Svensson | ![]() |
(MBP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
VÄNERSBORG | |
Ersättare (13) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Sven Dahlgren | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Gunnel Dirsäter | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Gisela Gavelin | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
VÄNERSBORG |
Christer Gyllander | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Ida Hildingsson | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
VÄNERSBORG |
Kent Javette | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
VARGÖN |
Morgan Larsson | ![]() |
(MBP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
VÄNERSBORG |
Torbjörn Moqvist | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Johanna Olsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Tony Olsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Ann-Helen Selander | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Anette Taimory | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Daniel Tesfay | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2021-01-19 22:01:09 |
![]() |