Nämnd | Socialnämnd | |||
2003-01-01 -- 2006-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (13) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Ann-Britth Fröjd | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
VÄNERSBORG | |
Margit Bäckemo | ![]() |
(FV) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
VÄNERSBORG | |
Marie-Louise Bäckman | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
VARGÖN | |
Tove af Geijerstam | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
VARGÖN | |
Gunnar Lidell | ![]() |
(M) | ![]() |
v ordf | ![]() |
FRÄNDEFORS | |
Kerstin Andersson-Carlsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
BRÅLANDA | |
Kenneth Persson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Margareta Francke | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ole Lund | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lennart Lindbom | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
VARGÖN | |
Reidar Eriksson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lennart Niklasson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Lutz Rininsland | ![]() |
(V) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
VÄNERSBORG | |
Ersättare (13) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Lars Rosén | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
TROLLHÄTTAN |
Marita Högberg | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Inga-Lisa Ericsson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
VARGÖN |
Christina Mossberg | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Britt-Marie Tengblad | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Bengt Thorsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Vesna Petrusic | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Milena Jansson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Birgitta Ohlsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Dan Brauer | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lehna Ljung | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Ann-Christine Wollny | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
VÄNERSBORG |
Yvonne Lindström | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2021-01-14 22:01:16 |
![]() |