Nämnd | Byggnadsnämnd | |||
1995-01-01 -- 1998-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (5) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Magnus Cassel | ![]() |
(S) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
VÄNERSBORG | |
Ragnar Sandberg | ![]() |
(M) | ![]() |
v ordf | ![]() |
||
Kate Giaever | ![]() |
(V) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
FRÄNDEFORS | |
Dan Brauer | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Sven Karlson | ![]() |
(FV) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (5) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Camilla Prins | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Christer Lindgren | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Nils Wramner | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Sven Andersson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Bengt Holmqvist | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
VÄNERSBORG |
![]() |
Uppdaterad 2021-01-19 22:01:09 |
![]() |