Nämnd | Byggnadsnämnd | |||
1999-01-01 -- 2002-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (5) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Ragnar Sandberg | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Göran Hallsten | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
FRÄNDEFORS | |
Dan Brauer | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Kate Giaever | ![]() |
(V) | ![]() |
v ordf | ![]() |
FRÄNDEFORS | |
Sven-Gunnar Larsson | ![]() |
(MBP) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
VÄNERSBORG | |
Ersättare (5) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Roger Karlsson | ![]() |
(FV) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
VÄNERSBORG |
Anders Bengtsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Sven Andersson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Bo Dahlberg | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
FRÄNDEFORS |
Berit Utberg | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
VÄNERSBORG |
![]() |
Uppdaterad 2021-01-19 22:01:09 |
![]() |